Kreismeisterschaft 2026
Zum Anzeigen der Dateien auf den Text klicken
Ergebnisse Druckluft | Ergebnisse Feuerwaffen | Ergebnisse Lichtpunkt |
Liste der Starter Tag / Zeit / Stand (Druckluft) | Liste der Starter Tag / Zeit / Stand (Feuerwaffen) | |
Liste zur Meldung zur Kreismeisterschaft (Final) | ||
Auschreibung Kreismeisterschaft Lichtpunkt | ||
Meldeformular Kreismeisterschaft Druckluft und Feuerwaffen | Meldeformular Kreismeisterschaft Lichtpunkt | |
Schußzahlen nach DSB | ||
Antrag Qualifikationszulassung | ||
Formular Abmeldung zur Landesmeisterschaft |
